Párnica
Cenník kameniva
| Frakcia | Bez DPH | S DPH |
|---|---|---|
| 4/8 | 13,50 €/t | 16,61 €/t |
| 0/4, 8/16, 16/32, 32/63, 63/125 | 12,50 €/t | 15,38 €/t |
| 0/8, 0/16 | 9,50 €/t | 11,69 €/t |
| 0/32 | 10,50 €/t | 12,92 €/t |
| 0/63 A | 9,50 €/t | 11,69 €/t |
| 0/63 B (skrývka) | 5,50 €/t | 6,77 €/t |
| LK na vodné stavby | 18,00 €/t | 22,14 €/t |
| LK neupravený | 9,50 €/t | 11,69 €/t |
| Zahlinená kamenná suť (prevláda hlina) | 2,00 €/t | 2,46 €/t |
Platný od 02. 03. 2026 · Bez dopravy
Zľavy
- — Možnosť ďalších zliav v závislosti od odobratého množstva a spôsobu platby na základe individuálneho rokovania.
- * Výroba pri objeme 1 000 ton.
Kontaktné osoby
- Peter Brzák — 0905 406 261
- Ing. Igor Kicko — 0905 379 458 (zodp. vedúci)
- Peter Fekeč — 0915 870 839 (vedúci kameňolomu)
Podmienky
Splatnosť: 14 dní
Platný od: 02. 03. 2026
POZOR! Pri preprave sypkých materiálov musí byť náklad zaistený tak, aby nedochádzalo k jeho samovoľnému odlietavaniu. Dodávateľ naloží objednávateľovi kamenivo výlučne podľa jeho pokynov. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za dodržanie prípustnej maximálnej nosnosti vozidla. Objednávateľ nesie plnú zodpovednosť za dodržanie prípustnej maximálnej nosnosti naloženého nákladného vozidla.
Žirany
Hornina: KREMENEC
Cenník kameniva
Hornina: Kremenec · STN normy
| Frakcia | STN | Bez DPH | S DPH |
|---|---|---|---|
| Drvené kamenivo 0/4 | 13242 | 10,85 €/t | 13,35 €/t |
| Drvené kamenivo 0/8 | 13242 | 13,35 €/t | 16,42 €/t |
| Drvené kamenivo 0/16 | 13242 | 13,35 €/t | 16,42 €/t |
| Štrkodrvina 0/32 A | 13242 | 10,85 €/t | 13,35 €/t |
| Štrkodrvina 0/63 A | 13242 | 9,35 €/t | 11,50 €/t |
| Hrubé drv. kamenivo 4/8 | 13242 | 16,35 €/t | 20,11 €/t |
| HDK 8/16 | 13242 | 13,35 €/t | 16,42 €/t |
| HDK 16/32 | 13242 | 13,35 €/t | 16,42 €/t |
| HDK 32/63 | 13242 | 13,35 €/t | 16,42 €/t |
| HDK 63/125 | 13242 | 13,35 €/t | 16,42 €/t |
| Kameň na vodné stavby | 13383-1 | 30,00 €/t | 36,90 €/t |
| Lomový kameň netriedený | 721860 | 15,00 €/t | 18,45 €/t |
Platný od 26. 02. 2026 · Bez dopravy
Zľavy
- — Možnosť zliav v závislosti od odobratého množstva a spôsobu platby na základe individuálneho rokovania.
Kontaktné osoby
- Peter Brzák — 0905 406 261
- Ing. Igor Kicko — 0905 379 458 (zodp. vedúci)
- Kontakt na váhu — 0918 904 377
Podmienky
Splatnosť: 14 dní
Platný od: 26. 02. 2026
POZOR! Pri preprave sypkých materiálov musí byť náklad zaistený tak, aby nedochádzalo k jeho samovoľnému odlietavaniu. Dodávateľ naloží objednávateľovi kamenivo výlučne podľa jeho pokynov. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za dodržanie prípustnej maximálnej nosnosti vozidla. Objednávateľ nesie plnú zodpovednosť za dodržanie prípustnej maximálnej nosnosti naloženého nákladného vozidla.
Vrícko
Cenník kameniva
| Frakcia | Bez DPH | S DPH |
|---|---|---|
| 0/4 praná | 12,35 €/t | 15,19 €/t |
| 0/4 nepraná | 10,85 €/t | 13,35 €/t |
| 4/8 | 15,35 €/t | 18,88 €/t |
| 8/16 | 14,35 €/t | 17,65 €/t |
| 16/32 | 14,35 €/t | 17,65 €/t |
| 32/63 | 14,35 €/t | 17,65 €/t |
| 0/8 betonárska zmes | 15,35 €/t | 18,88 €/t |
| 0/16 betonárska zmes | 15,35 €/t | 18,88 €/t |
| 0/16 | 10,85 €/t | 13,35 €/t |
| 0/63 | 8,35 €/t | 10,27 €/t |
| Lomový kameň triedený | 16,35 €/t | 20,11 €/t |
| Zahlinená suť (prevláda kameň) | 4,25 €/t | 5,23 €/t |
| Zahlinená suť (prevláda hlina) | 3,05 €/t | 3,75 €/t |
| Agrovápno – Vápenný kal svetlý | 5,35 €/t | 6,58 €/t |
Platný od 17. 03. 2026 · Bez dopravy
Zľavy a doprava
- — Možnosť ďalších zliav v závislosti od množstva a spôsobu platby na základe individuálneho rokovania.
- — Možnosť dopravy — zaistíme dopravu na miesto vykládky.
- — Predaj za hotovosť možný priamo na prevádzke v lome.
Kontaktné osoby
- Peter Brzák — 0905 406 261 (konateľ)
- Stanislav Kmeť — 0905 162 095 (vedúci kameňolomu)
- Ing. Igor Kicko — 0905 379 458 (zodp. vedúci)
Podmienky
Splatnosť: 14 dní
Platný od: 17. 03. 2026
POZOR! Pri preprave sypkých materiálov musí byť náklad zaistený tak, aby nedochádzalo k jeho samovoľnému odlietavaniu. Dodávateľ naloží objednávateľovi kamenivo výlučne podľa jeho pokynov. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za dodržanie prípustnej maximálnej nosnosti vozidla. Objednávateľ nesie plnú zodpovednosť za dodržanie prípustnej maximálnej nosnosti naloženého nákladného vozidla.